型号:AS系列变频电源
产品概述
AS系列变频电源是一台标准具有变频变压稳频稳压功能的变频变压电源设备,采用了国际先进的SPWM(正弦脉宽调制)技术研制而成,并且可模疑世界各国标准电源。输入交流电压和频率,内部经过交流对直流、直流对交流的变流整流转换后,自行产生非常稳定纯净的正弦波,可提供纯净可靠的正弦波电力输出、低谐波失真、高稳定度的频率和稳压率,还具有显示多项参数(如:电压、频率、电流、视在(负载)功率、功率因率等)。具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能。
本系列变频电源可分为单相变频电源、三相变频电源和400HZ军用中频电源。
产品特性
•精密十圈电位器快速设定电压、频率,调节方便、精细,连续可调无波动;
•三相变频电源采用独立式输出隔离电源变压器结构。三相可取单相使用(单相使用功率是三相电源总功率的三分之一)。
•方便快捷的一键切换电压档位功能,方便用户根据实际要求进行快速灵活选择;
•高精确度负载稳压率和频率稳定率;
•动态响应速度快,对100%加载/去载,输出响应时间小于2ms;
•输出频率:50Hz,60Hz,45~70Hz,100Hz,200Hz,400Hz(可定做非标频率)
•具有完善的输出过压、过流、过载、过温、及短路等保护功能,并具有声光告警功能;
•英飞凌IGBT,三菱驱动模块,日立滤波电容。
•变频电源保护时通过4个指示灯指示出保护代码。
技术参数
•单相变频电源技术参数表格
型 号AS1- | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | |
输出 | 低档 | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A | 84A | 125A | 168A | 250A | 375A | 500A |
电流 | 高档 | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A |
输出电压 | 低档位: 0-150V ( 110V ) 高档位: 0-300V ( 220V ) | |||||||||||
输出频率 | 45-70Hz 在线可调,( 50Hz , 60Hz , 2F , 4F , 400Hz 可选。 ) | |||||||||||
工作方式 | IGBT/PWM 脉宽调制(正弦波输出) | |||||||||||
输入电压 | AS1:单相 AC220V ± 15% 50/60Hz AS2:三相 AC380V ± 15% 50/60Hz | |||||||||||
频率稳定 | ≤ 0.1% | |||||||||||
负载稳定 | ≤ 0.5%-1.5% (线性负载) | |||||||||||
波形失真 | ≤ 0.5%-1.5% (线性负载) | |||||||||||
反应时间 | ≤ 2ms | |||||||||||
面板指示 | 电压,电流 / 功率,频率 | |||||||||||
保护装置 | 过压,过流,过温,短路,报警。 选配 RS-232 接口(提供通讯协议)。 | |||||||||||
冷却方式 | 风扇 | |||||||||||
工作环境 | 温度: 0-45 ℃ 湿度: 0-90% (非凝结) |
•三相变频电源技术参数表格
型号AS3- | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA | 600KVA | 800KVA | |
输出电流 | 低档 | 16A | 27.8A | 42A | 50A | 84A | 126A | 168A | 276A | 416A | 556A | 800A | 1112A | 1600A | 2224A |
高档 | 8A | 13.9A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 138A | 208A | 278A | 400A | 556A | 800A | 1112A | |
输出电压 | 低档位:线电压 0-250V 高档位: 0-520V | ||||||||||||||
输出频率 | 45-70Hz 在线可调, 50Hz , 60Hz , 2F , 4F , 400Hz 可选。 | ||||||||||||||
工作方式 | IGBT/PWM 脉宽调制(正弦波输出) | ||||||||||||||
输入电压 | 三相四线 AC380V ± 15% 50/60Hz(3KVA和6KVA输入为单相AC220V±15%) | ||||||||||||||
频率稳定 | ≤ 0.1% | ||||||||||||||
负载稳定 | ≤ 1% (线性负载) | ||||||||||||||
波形失真 | ≤1.5% (线性负载) | ||||||||||||||
反应时间 | ≤ 2ms | ||||||||||||||
面板指示 | 电压,电流 ,功率,频率 。 频率表解析度0.1HZ 电压表解析度0.1V 电流表解析度0.01A | ||||||||||||||
保护装置 | 过压,过流,过温,短路,报警。 | ||||||||||||||
冷却方式 | 风扇 | ||||||||||||||
工作环境 | 温度: 0-45 ℃ 湿度: 0-90% (非凝结) |
变频电源容量选择方法
1、阻性: 电源容量 = 1.1×负载功率
负载启动电流
2、感性: 电源容量 = ────────── ×负载功率
负载额定电流
负载电流波峰系数
3、整流: 电源容量 = ───────────── ×负载功率
1.5
4、混合型:请按照不同负载所占比例适当选取
注:对于冰箱、空调之类的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量。